























| 0 | Delantero | Yussuf | |||
| 99 | Victor | ||||
| 99 | Alonso | ||||
| 99 | Javier | ||||
| 99 | Fernando | ||||
| 99 | Ángel | ||||
| 99 | Marcos | ||||
| 99 | Germán | ||||
| 99 | MARCOS | ||||
| 99 | José David | ||||
| 99 | Aitor | ||||
| 99 | Hugo | ||||
| 99 | Noé Oswaldo | ||||
| 99 | Raúl | ||||
| 99 | HÉCTOR | ||||
| 99 | HUGO | ||||
| 99 | Pablo | ||||
| 99 | Diego Alejandro | ||||
| 99 | Sergio | ||||
| 99 | adrian | ||||
| 99 | LUIS | ||||
| 99 | FELIPE | ||||
| 99 | IKER | ||||
| 99 | Daniel | ||||
| Cuerpo técnico | |||||
| Kiko Gómez | Entrenador | ||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.
